മൾട്ടി-കളർ മൾട്ടിഫങ്ഷണൽ തുണി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ടേപ്പ്
ഉൽപ്പന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
| ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ പേര് | മൾട്ടി-കളർ മൾട്ടിഫങ്ഷണൽ തുണി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ടേപ്പ് |
| മെറ്റീരിയൽ | PE ഫിലിം ഉപയോഗിച്ച് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത തുണി |
| പശ | ഹോട്ട് മെൽറ്റ് പശ / റബ്ബർ / ലായക പശ |
| നിറം | ചുവപ്പ്/വെളുപ്പ്/കറുപ്പ്/അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുക |
| നീളം | 10 മീറ്റർ മുതൽ 600 മീറ്റർ വരെ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിയും |
| വീതി | 3mm-1020mm മുതൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിയും |
| ജംബോ റോൾ വീതി | 1020 മി.മീ |
| പാക്കിംഗ് | ഉപഭോക്താവായി'യുടെ അഭ്യർത്ഥന |
| സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | SGS/ROHS/ISO9001/CE |
| പേയ്മെൻ്റ് | ഉൽപ്പാദനത്തിന് മുമ്പ് 30% നിക്ഷേപം, ബി/എൽ കോപ്പിക്കെതിരെ 70% സ്വീകരിക്കുക:T/T, L/C, Paypal, West Union, etc |
ഡക്റ്റ് ടേപ്പിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ
| ഇനം | ഡക്റ്റ് ടേപ്പ് | ||
|
കോഡ്
| BJ-HMG | BJ-RBR | BJ-SVT |
| പിന്തുണ | PE ഫിലിം ഉപയോഗിച്ച് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത തുണി | PE ഫിലിം ഉപയോഗിച്ച് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത തുണി | PE ഫിലിം ഉപയോഗിച്ച് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത തുണി |
| പശ | ചൂടുള്ള ഉരുകിയ പശ | റബ്ബർ | ലായക പശ |
| ടെൻസൈൽ ശക്തി(N/cm) | 70 | 70 | 70 |
| കനം(മില്ലീമീറ്റർ) | 0.22-0.28 | 0.22-0.28 | 0.22-0.28 |
| ടാക്ക് ബോൾ (നമ്പർ #) | 18 | 8 | 8 |
| ഹോൾഡിംഗ് ഫോഴ്സ്(h) | ﹥4 | ﹥2 | ﹥4 |
| നീളം(%) | 15 | 15 | 15 |
| 180°പീൽ ഫോഴ്സ് (N/cm) | 4 | 4 | 4 |
| ഡാറ്റ റഫറൻസിനായി മാത്രമാണ്, ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപഭോക്താവ് പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. | |||
ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
പാക്കേജിംഗ് വിശദാംശങ്ങൾ











